Průběh doručení
Průběh doručení
Běžný průběh doručení zprávy je následující:
Pořadí | Akce | Stav odeslání | Stav doručení |
---|---|---|---|
1 | Zpráva přijata k odeslání na našem API nebo ve webové administraci | 0 | 0 |
2 | Zpráva je zpracována a uložena do fronty | 1 | 0 |
3 | Zpráva je odeslána na API mobilního operátora a nyní čeká na doručení | 2 | 1 |
4 | Zpráva je doručena | 2 | 2 |
Zpráva není doručena | 2 | 3 |
Kódy doručení
Hodnota | Popis |
---|---|
0 | Ke zprávě není doručenka |
1 | Zpráva se doručuje |
2 | Zpráva byla doručena |
3 | Zpráva se nepodařilo doručit |
4 | Stav zprávy není jistý |
5 | Zpráva čeká na doručení (plná paměť telefonu, vypnutý telefon apod.) |
6 | Zpráva nebyla do vypršení plantosti doručena (zpráva expirovala, vypnutý telefon, číslo se nacházelo v roamingu apod.) |
7 | Zpráva nebyla doručena z důvodu neplatného telefonního čísla |
8 | Zpráva nebyla doručena, kontaktujte nás pro více podrobností |
Pozor
ID zprávy je unikátní identifikátor pro danou zprávu. Dle tohoto ID je možné zprávu identifikovat (dohledat v systému, spárovat doručenku apod.). Momentálně může být hodnotou číslo (int) nebo řetězec (string). V budoucích verzích se bude vracet pouze řetězec v běžném formátu UUID v4.