Průběh doručení zprávy
Jednotlivé stavy hodnoty result
při doručování zprávy
Result | Result info | Gateway | Popis | Finální stav |
---|---|---|---|---|
sending | Ne | * | Zpráva byl přijata k odeslání nebo byla předána k odeslání externím poskytovatelem. Tento stav není povinný. | Ne |
sent | Ne | * | Zpráva byla odeslána do sítě operátora. | Ne |
delivered | Ne | * | Zpráva byla doručena (obdrželi jsme potvrzení od operátora). | Ano |
undelivered | Ano | * | Zpráva nebyla do limitu doručena (na základě informace od operátora). | Ano |
seen | Ne | whatsapp , fb | Zpráva byla zobrazena na zařízení příjemce. | Ano |
failed | Ano | viber , whatsapp , fb | Po našem zpracování zprávy došlo k chybě a zpráva nebyla odeslána nebo není možné, aby byla zpráva odeslána. | Ne, pokud je uvedeno více typů odesílání v poli flow jinak ano. |
rejected | Ano | * | Zpráva byla odmítnuta před odesíláním. Důvodem je nejčastěji chybějící kredit, chyba v příjemci apod. | Ano |
Další hodnoty result_info
Hodnota je ve formátu:
[code] Description
Například
[307] Insufficient credit
Code nemusí být jen číslo, ale i řetězec. Nicméně pokud je code
uvedeno, je jeho pozice vždy na začátku řetězce ohraničené znaky [
a ]
. Code nemusí být uvedeno (v takovém případě nejsou uvedeny ani znaky []
). V takovém případě je obvykle uvedna pouze obecná textová informace (description).
V případě využití externích poskytovatelů služeb (WhatsApp, Facebook, Instagram, Viber a jiné) se snažíme hodnotě result_info
poskytovat shodné identifikátory.