Chybové kódy
Prakticky každá odpověď z našeho API je opatřena číslem kódem chyby, který pomůže rozpoznat důvod proč nebyl požadavek zpracován.
Kód | HTTP status kód | Význam | Opakovat? |
---|---|---|---|
101 | 400 | Neexistující data požadavku (chybí XMLDATA parametr u XML API) | Ne |
102 | 400 | Zaslaná data nejsou ve správném formátu | Ne |
103 | 401 | Neplatné uživatelské jméno nebo heslo | Ne |
104 | 400 | Neplatný parametr gateway | Ne |
105 | 402 | Nedostatek kreditu pro prepaid | Ne |
109 | 400 | Požadavek neobsahuje všechna vyžadovaná data | Ne |
201 | 400 | Žádná platná telefonní čísla v požadavku | Ne |
202 | 400 | Text zprávy neexistuje nebo je příliš dlouhý | Ne |
203 | 400 | Neplatný parametr sender (odesílatele nejprve nastavte ve webovém rozhraní) | Ne |
9xx | 500 | Systémová chyba (informujte se na [email protected]) | Ano |
503 | 503 | Požadavek nemohl být přijat z důvodu chyby na serveru | Ano |
HTTP kódy 40x
Chyby 1xx-2xx (HTTP status kód 4xx) souvisí s neplatným požadavkem ze strany klienta a nemá smysl jej opakovat se stejnými daty.
HTTP kódy 50x
Chyby 9xx souvisí s chybou na serveru a pravděpodobně je lze řešit opakovaným zasláním stejného požadavku.